UFM tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022
Sáng ngày 12/02/2023, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của TS. Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, các thầy cô giảng viên và động đảo các bạn sinh viên tham gia theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.
TS. Nguyễn Xuân Hiệp phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Hiệp nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đại học đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh nhiệm vụ học tập, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy-học tập. Tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, hòa cùng bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhiều năm qua đã nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo Nhà trường, từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng QLKH, Đoàn thanh niên, các khoa chuyên môn, nhờ đó mà không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo.
PGS.TS Phan Thị Hằng Nga, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý khoa học đã báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 và định hướng hoạt động NCKH năm 2023. Các giải pháp thực hiện: (1) Triển khai mạnh công tác truyền thông về NCKH cho sinh viên toàn trường khi có các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, các cuộc thi học thuật; (2) Mở rộng các hình thức của hoạt động khoa học như: Chương trình khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp để sinh viên tìm hiểu thực tiễn từ đó tạo ra các ý tưởng và xây dựng sản phẩm mới cho doanh nghiệp; (3) Thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học thông qua vận động tài trợ từ các tổ chức cá nhân, các nhà đầu tư; (4) Các khoa chuyên môn lập danh mục định hướng nghiên cứu cho sinh viên tham khảo, triển khai sớm cho sinh viên NCKH kết hợp trong giảng dạy để giúp sinh viên có đam mê NCKH; (5) Trường cần đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên NCKH (cơ sở dữ liệu, tài liệu,…)
PGS.TS. Phan Thị Hằng Nga báo cáo tổng kết hoạt động SV NCKH 2022
Tại hội nghị, các thầy cô và các bạn sinh viên cũng đã trao đổi, thảo luận các vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng của các đề tài nghiên cứu trong năm 2023 và phấn đấu đạt được nhiều giải thưởng cao trong khu vực cũng như trên cả nước.
Nhà trường nhân dịp này cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt được thành tích cao trong hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.
Trao tặng Giấy khen cho Sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên NCKH- Euréka” lần thứ 24 của Thành đoàn TPHCM và đạt giải Nhất Giải thưởng NCKH cấp Trường “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 11
Trao tặng Giấy khen cho Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Giải thưởng “Sinh viên NCKH- Euréka” lần thứ 24
Trao tặng Giấy khen cho Sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Nhì Giải thưởng NCKH cấp Trường “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 11
Trao tặng Giấy khen cho Sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Ba Giải thưởng NCKH cấp Trường “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 11
Trao tặng Giấy khen cho Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải NCKH cấp Trường “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 11
Các thành tích hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022
- Giải Ba Giải thưởng SVNCKH- Euréka của Thành đoàn TP.HCM:
Đề tài: “Quantile relationship between globalization, financial development, economic growth and carbon emission. Evidence from Vietnam”.
Nhóm SVTH: Nguyễn Thành Thắng, Nguyễn Thu Trang (Viện ĐTQT), GVHD: TS. Ngô Thái Hưng (Khoa Kinh tế - Luật)
- Giải thưởng NCKH cấp Trường “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 11: 16 giải
Stt | Sinh viên thực hiện | Lớp | Tên đề tài | Giảng viên hướng dẫn |
|
| Giải Nhất: 01 đề tài | ||||
1 | Nguyễn Thành Thắng Nguyễn Thu Trang | IP_19DQT IP_19DMA Viện Đào tạo quốc tế | Quantile relationship between globalization, financial development, economic growth and carbon emission. Evidence from Vietnam | TS. Ngô Thái Hưng |
|
| Giải Nhì: 05 đề tài | ||||
2 | Đặng Phú Hiệp Nguyễn Mai Hương Hoàng Tâm Tuệ |
CLC_19DNH2 CLC_19DTC1 CLC_19DTC3 Khoa TC-NH | Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế và bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam | TS. Trần Thị Kim Oanh |
|
3 | Nguyễn Thị Anh Thư Trần Tuyết Nhi Trần Ngân Xuân Trần Nguyễn Như Quỳnh Phan Thị Lan Anh | CLC_19DTC03 Khoa TC-NH | Tác động của Covid19 đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam | PGS.TS Phan Thị Hằng Nga |
|
4 | Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thanh Hiền Bùi Minh Bảo Hồ Linh Đan Trần Hồng Quỳnh Như | 20DEM02 19DQK 20DEM01 20DEM02 20DQT03 Khoa Kinh tế - Luật | Tác động của giá dầu, tỷ giá, lạm phát lên tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam | TS. Ngô Thái Hưng |
|
5 | Trương Xuân Nguyên Nguyễn Thị Thảo Hồ Thị Thanh Thúy Phạm Trần Thanh Tú Trương Ngọc Minh Thư | CLC_19DTC3 Khoa TC-NH | Nghiên cứu Covid 19 và giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. | PGS.TS Phan Thị Hằng Nga |
|
6 | Chiêu Việt Hằng Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trọng Nghĩa Hoàng Thị Cẩm Ly Trần Hồng Loan | CLC_19DTC4 Khoa TC-NH | Tác động của dịch Covid-19 lên thu hút dòng vốn FDI ở Việt Nam | TS. Nguyễn Văn Bổn |
|
| Giải Ba: 08 đề tài | ||||
7 | Lê Thị Nhung Nguyễn Vy Trúc Ly Nguyễn Thị Thanh Trúc Trần Tường Vy Trương Như Ý | CLC-19 DTC01 Khoa TC-NH | Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu chính phủ và chất lượng môi trường: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia ASEAN | TS Hồ Thị Lam |
|
8 | Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Mỹ Quyền Phạm Nguyễn Minh Thư | CLC_18DKT01 CLC_18DKT01 CLC_18DKT01 Khoa Kế toán – kiểm toán | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing bằng hình thức trực tuyến | ThS. Dương Thị Thùy Liên |
|
9 | Lê Thị Thanh Hằng Lê Thị Như Ý Lê Hà Lam Nguyên | 20DEM02 20DEM01 20DEM01 Khoa Kinh tế - Luật | Tác động của dịch Covid-19 đến lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Nguyễn Quyết |
|
10 | Nguyễn Hoàng Lâm Ngô Vinh Tấn Quốc Nguyễn Anh Khoa Phạm Phúc Khang Lê Nguyễn Liên Hương | CLC_19DNH1 Khoa TC-NH | Kiểm định tác động phi tuyến của đầu tư nước ngoài, khí thải CO2 đến tăng trưởng kinh tế bằng thực nghiệm tại Việt Nam | TS. Lê Thị Thúy Hằng |
|
11 | Phạm Yến Nhi Phan Chí Thanh Nguyễn Phương Uyên | 19DKQ1 19DTM1 19DKQ2 Khoa Thương Mại | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ y tế từ xa của người dân tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ | ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang |
|
12 | Nguyễn Minh Tuấn Lâm Mẫn Nghi Lê Huỳnh Khanh Phan Nguyễn Hoàng Thy Phạm Lê Hồng Như | CLC-19DMA12 Khoa Marketing | Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số: Nghiên cứu trường hợp các hộ kinh doanh cá thể tại TP.HCM | TS. Nguyễn Xuân Trường |
|
13 | Trương Thị Mai Nỡ Trần Thị Tú Anh Lã Thị Thủy Tiên Trương Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Huyền Trân | 19DMA1 19DMC1 19DMC3 19DQH1 19DQH2 Khoa Marketing | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng hệ thống chia sẻ xe đạp công cộng (PBS) của người dân tại TP.HCM | TS Nguyễn Thành Nam |
|
14 | Nguyễn Thái Hải Đào Quang Vinh Hạ Nguyễn Thiên Hoàng Phạm Thị Kim Ngọc Hoàng Thị Bích Ngọc | IP_19DMA IP_19DMA IP_19DMA IP_19DKQ01 IP_19DKQ02 Viện Đào tạo quốc tế | Impact of the covid-19 pandemic on the supply chain of agricultural products inVietnam | TS. Hà Minh Hiếu |
|
| Giải Khuyến khích: 02 đề tài | ||||
15 | Trần Nữ Hoa Tranh | CLC-18DMA1 Khoa Marketing | Nghiên cứu cảm nhận của cư dân về thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh | TS Nguyễn Xuân Trường |
|
16 | Nguyễn Thế Anh | CLC-18DMA1 Khoa Marketing | Các yếu tố tác động đến cảm nhận hiệu suất làm việc của nhân viên văn phòng khi làm việc từ xa tại nhà trong giai đoạn dịch Covid-19 | TS Nguyễn Xuân Trường |
|
Hồng Trang
Hình ảnh: CLB Truyền thông Phóng viên trẻ UFM